
배당 종류 초기 배당 최신 해외 배당(변동) 25년 2월 21일 2시 20분 기준
| 승 (에버턴) | 2.25 | 2.57 (상승) |
| 무승부 | 3.05 | 3.18 (소폭 상승) |
| 패 (맨체스터 유나이티드) | 2.75 | 2.88 (소폭 상승) |
🔹 해석:
💡 배당 흐름을 보면, 맨유가 약간 유리하지만 승리를 확신할 수 없는 경기!
📌 에버턴 최근 10경기 (5승 1 무 4패)
경기 결과 리그
| 크리스털 1:2 에버턴 | ✅ 승 | EPL |
| 에버턴 2:2 리버풀 | 🤝 무 | EPL |
| 에버턴 0:2 본머스 | ❌ 패 | FA컵 |
| 에버턴 4:0 레스터C | ✅ 승 | EPL |
| 브라이턴 0:1 에버턴 | ✅ 승 | EPL |
| 에버턴 3:2 토트넘 | ✅ 승 | EPL |
| 에버턴 0:1 A빌라 | ❌ 패 | EPL |
| 에버턴 2:0 Peterborough | ✅ 승 | 컵대회 |
| 본머스 1:0 에버턴 | ❌ 패 | EPL |
| 에버턴 0:2 노팅엄포 | ❌ 패 | EPL |
🔹 특징:
📌 맨체스터 유나이티드 최근 10경기 (5승 2 무 3패)
경기 결과 리그
| 토트넘 1:0 맨체스U | ❌ 패 | EPL |
| 맨체스U 2:1 레스터C | ✅ 승 | FA컵 |
| 맨체스U 0:2 크리스털 | ❌ 패 | EPL |
| FCSB 0:2 맨체스U | ✅ 승 | UEL |
| 풀럼 0:1 맨체스U | ✅ 승 | EPL |
| 맨체스U 2:1 레인저FC | ✅ 승 | UEL |
| 맨체스U 1:3 브라이턴 | ❌ 패 | EPL |
| 맨체스U 3:1 사우샘프 | ✅ 승 | EPL |
| 아스널 1:1 맨체스U | 🤝 무 | FA컵 |
| 리버풀 2:2 맨체스U | 🤝 무 | EPL |
🔹 특징:
💡 전반적으로 맨유가 원정 경기에서 강하지만 최근 수비 불안 요소가 있음
경기 날짜 결과 대회
| 2024.12.01 | 맨체스U 4:0 에버턴 | EPL |
| 2024.03.09 | 맨체스U 2:0 에버턴 | EPL |
| 2023.11.27 | 에버턴 0:3 맨체스U | EPL |
| 2023.04.08 | 맨체스U 2:0 에버턴 | EPL |
| 2023.01.07 | 맨체스U 3:1 에버턴 | FA컵 |
| 2022.10.10 | 에버턴 1:2 맨체스U | EPL |
| 2022.04.09 | 에버턴 1:0 맨체스U | EPL |
| 2021.10.02 | 맨체스U 1:1 에버턴 | EPL |
🔹 최근 10경기 기준:
💡 맞대결만 보면 맨유가 우세하지만, 에버턴의 최근 상승세를 고려해야 함
📌 최종 분석
항목 에버턴 맨유
| 최근 성적 | 5승 1무 4패 | 5승 2무 3패 |
| 홈/원정 성적 | 홈에서 중위권 성적 | 원정에서 무난한 경기력 |
| 공격력 | 1.4골 / 경기 | 1.4골 / 경기 |
| 수비력 | 1.1실점 / 경기 | 1.2실점 / 경기 |
| 맞대결 | 1승 2무 7패 (열세) | 7승 2무 1패 (우세) |
| 주요 부상자 | 공격진 3명 부상 (맥네일, 칼버트르윈 등) | 수비진 약간 불안정 |
| 배당률 흐름 | 상승 (승리 확률 ↓) | 소폭 상승 (확실한 승리 기대 어려움) |
💡 🔥 결론: ✔ 맨유 승리 예상 (2-0, 1-0 가능성 높음)
✔ 언더 2.5 & BTTS - No 추천
✔ 에버턴 승리에 대한 베팅은 위험 요소 많음
📌 🚀 안정적인 배팅을 원한다면 "언더 2.5"가 가장 좋은 선택!
포지션 선수 부상 상태
| FW | 일리만 은디아예 | 무릎 부상 |
| FW | 도미닉 칼버트르윈 | 허벅지 부상 |
| FW | 아르만도 브로야 | 부상 |
| DF | 셰이머스 콜먼 | 부상 |
| MF | 오렐 망갈라 | 부상 |
| FW | 드와이트 맥네일 | 부상 |
🔹 주요 변수:
💡 에버턴은 핵심 선수들의 부상으로 인해 전반적인 팀 전력이 약화될 가능성이 높습니다.
포지션 선수 부상 상태
| MF | 아마드 | 부상 |
| MF | 토비 콜리어 | 부상 |
| MF | 코비 마이누 | 부상 |
| MF | 마누엘 우가르테 | 부상 |
| MF | 크리스티안 에릭센 | 부상 (회복 중) |
| DF | 레니 요로 | 부상 (회복 중) |
| GK | 알타이 바인디르 | 부상 |
| GK | 톰 히튼 | 부상 |
| DF | 조니 에반스 | 부상 |
| MF | 메이슨 마운트 | 부상 |
| DF | 루크 쇼 | 부상 |
| DF | 리산드로 마르티네스 | 십자인대 부상 (수술 후 회복 중) |
🔹 주요 변수:
💡 맨체스터 유나이티드는 다수의 부상 선수로 인해 스쿼드 깊이에 부담을 느낄 수 있습니다.
변수 에버턴 맨체스터 유나이티드
| 공격진 상태 | 주요 공격수 부상 다수로 약화 | 일부 부상에도 불구하고 대체 자원 활용 가능 |
| 수비진 상태 | 수비진 부상으로 불안정 | 수비진 부상으로 불안정 |
| 미드필드 상태 | 핵심 미드필더 부상으로 창의성 저하 | 미드필더 부상으로 중원 장악력 저하 |
| 골키퍼 상태 | 주전 골키퍼 건강 | 주전 및 백업 골키퍼 부상으로 불안정 |
🔥 예상되는 경기 흐름
💡 양 팀 모두 부상으로 인한 전력 손실이 있으나, 맨체스터 유나이티드가 스쿼드 깊이에서 우위를 점할 수 있습니다.
| 🚗💨 하늘을 나는 전기차 '모델 에이' 첫 시연 영상 공개! (0) | 2025.02.22 |
|---|---|
| 2025년 다자녀가정 아이돌봄 본인부담금 신청 방법 (0) | 2025.02.21 |
| 🔥 Threads(쓰레드)에서 성공하는 방법 – 클릭률을 높이고 수익화까지 🚀 (0) | 2025.02.21 |
| 배당률 변동을 활용한 스포츠 경기 승부 예측 (0) | 2025.02.21 |
| 티스토리 블로그 키워드 늘리는 법! (2025 최신 SEO + 방문자 폭증 전략) (0) | 2025.02.20 |